CS2 prices
CS2 market prices
Ursus Knife skin prices
Every exterior and version, from $43.56 to $709.08
Find a price
Filter by exterior, version and price
137 items
★ Ursus Knife | Doppler (Factory New)$190.15
★ StatTrak™ Ursus Knife | Doppler (Factory New)$249.00
★ Ursus Knife | Crimson Web (Factory New)$709.08
★ Ursus Knife | Tiger Tooth (Factory New)$108.96
★ Ursus Knife | Marble Fade (Factory New)$125.65
★ Ursus Knife | Rust Coat (Battle-Scarred)$44.58
★ Ursus Knife | Damascus Steel (Field-Tested)$57.20
★ Ursus Knife | Fade (Factory New)$155.14
★ Ursus Knife | Night Stripe (Field-Tested)$53.98
★ Ursus Knife | Fade (Minimal Wear)$240.18
★ Ursus Knife | Doppler (Minimal Wear)$272.40
★ StatTrak™ Ursus Knife | Doppler (Minimal Wear)$344.69
★ StatTrak™ Ursus Knife | Fade (Factory New)$204.09
★ Ursus Knife | Ultraviolet (Factory New)$350.00
★ Ursus Knife | Urban Masked (Factory New)$269.32
★ Ursus Knife | Slaughter (Field-Tested)$128.21
★ Ursus Knife | Safari Mesh (Field-Tested)$43.56
★ StatTrak™ Ursus Knife | Slaughter (Factory New)$214.98
★ StatTrak™ Ursus Knife | Marble Fade (Minimal Wear)$214.00
★ Ursus Knife | Forest DDPAT (Field-Tested)$44.61
★ Ursus Knife | Case Hardened (Field-Tested)$90.88
★ Ursus Knife | Night Stripe (Factory New)$169.88
★ Ursus Knife | Crimson Web (Minimal Wear)$134.38
★ Ursus Knife | Marble Fade (Minimal Wear)$171.03
★ StatTrak™ Ursus Knife | Case Hardened (Battle-Scarred)$145.00
★ StatTrak™ Ursus Knife | Case Hardened (Well-Worn)$164.05
★ Ursus Knife | Slaughter (Factory New)$147.49
★ Ursus Knife | Blue Steel (Field-Tested)$70.83
★ Ursus Knife | Urban Masked (Minimal Wear)$75.21
★ Ursus Knife | Damascus Steel (Factory New)$75.67
★ Ursus Knife | Blue Steel (Well-Worn)$70.01
★ Ursus Knife | Case Hardened (Factory New)$215.47
★ Ursus Knife | Slaughter (Minimal Wear)$132.19
★ StatTrak™ Ursus Knife | Slaughter (Field-Tested)$179.88
★ Ursus Knife | Ultraviolet (Field-Tested)$67.63
★ StatTrak™ Ursus Knife | Case Hardened (Minimal Wear)$167.32
★ Ursus Knife | Safari Mesh (Well-Worn)$46.41
★ StatTrak™ Ursus Knife | Slaughter (Minimal Wear)$171.36
★ Ursus Knife | Damascus Steel (Minimal Wear)$63.87
★ StatTrak™ Ursus Knife | Case Hardened (Field-Tested)$134.82
★ StatTrak™ Ursus Knife | Marble Fade (Factory New)$157.50
★ StatTrak™ Ursus Knife | Ultraviolet (Minimal Wear)$123.42
★ StatTrak™ Ursus Knife | Tiger Tooth (Factory New)$131.08
★ Ursus Knife | Forest DDPAT (Factory New)$123.07
★ Ursus Knife | Urban Masked (Field-Tested)$55.17
★ StatTrak™ Ursus Knife | Blue Steel (Field-Tested)$96.00
★ StatTrak™ Ursus Knife | Crimson Web (Field-Tested)$132.98
★ StatTrak™ Ursus Knife | Crimson Web (Well-Worn)$151.86
More price lists
AK-47AUGAWPBayonetBloodhound GlovesBowie KnifeBroken Fang GlovesButterfly KnifeClassic KnifeCZ75-AutoDesert EagleDriver GlovesDual BerettasFalchion KnifeFAMASFive-SeveNFlip KnifeG3SG1Galil ARGlock-18Gut KnifeHand WrapsHuntsman KnifeHydra GlovesKarambitKukri KnifeM249M4A1-SM4A4M9 BayonetMAC-10MAG-7Moto GlovesMP5-SDMP7MP9Navaja KnifeNegevNomad KnifeNovaP2000P250P90Paracord KnifePP-BizonR8 RevolverSawed-OffSCAR-20SG 553Shadow DaggersSkeleton KnifeSpecialist GlovesSport GlovesSSG 08Stiletto KnifeSurvival KnifeTalon KnifeTec-9UMP-45USP-SXM1014Zeus x27