CS2 prices
CS2 market prices
Butterfly Knife skin prices
Every exterior and version, from $346.00 to $4,623.75
Find a price
Filter by exterior, version and price
193 items
★ Butterfly Knife | Marble Fade (Factory New)$1,078.00
★ Butterfly Knife | Fade (Factory New)$1,783.01
★ Butterfly Knife | Ultraviolet (Minimal Wear)$607.35
★ Butterfly Knife | Tiger Tooth (Factory New)$862.99
★ Butterfly Knife | Autotronic (Field-Tested)$632.84
★ Butterfly Knife | Lore (Field-Tested)$494.07
★ Butterfly Knife | Freehand (Field-Tested)$467.73
★ StatTrak™ Butterfly Knife | Autotronic (Field-Tested)$640.00
★ Butterfly Knife | Bright Water (Field-Tested)$409.19
★ StatTrak™ Butterfly Knife | Gamma Doppler (Factory New)$1,414.36
★ Butterfly Knife | Rust Coat (Battle-Scarred)$403.46
★ StatTrak™ Butterfly Knife | Slaughter (Minimal Wear)$1,100.08
★ Butterfly Knife | Doppler (Factory New)$1,780.25
★ Butterfly Knife | Lore (Factory New)$1,560.95
★ Butterfly Knife | Case Hardened (Factory New)$1,276.43
★ Butterfly Knife | Ultraviolet (Factory New)$1,645.50
★ Butterfly Knife | Gamma Doppler (Minimal Wear)$1,522.72
★ Butterfly Knife | Slaughter (Factory New)$1,161.89
★ StatTrak™ Butterfly Knife | Case Hardened (Battle-Scarred)$695.05
★ Butterfly Knife | Slaughter (Field-Tested)$1,001.34
★ Butterfly Knife | Bright Water (Minimal Wear)$449.86
★ StatTrak™ Butterfly Knife | Marble Fade (Factory New)$1,205.40
★ StatTrak™ Butterfly Knife | Slaughter (Factory New)$1,350.00
★ Butterfly Knife | Gamma Doppler (Factory New)$1,305.34
★ StatTrak™ Butterfly Knife | Doppler (Factory New)$1,979.52
★ Butterfly Knife | Doppler (Minimal Wear)$2,290.45
★ Butterfly Knife | Slaughter (Minimal Wear)$1,017.40
★ Butterfly Knife | Boreal Forest (Minimal Wear)$383.04
★ Butterfly Knife | Fade (Minimal Wear)$1,925.51
★ StatTrak™ Butterfly Knife | Marble Fade (Minimal Wear)$1,544.62
★ StatTrak™ Butterfly Knife | Fade (Factory New)$1,798.98
★ StatTrak™ Butterfly Knife | Crimson Web (Minimal Wear)$951.46
★ Butterfly Knife | Autotronic (Factory New)$1,102.30
★ Butterfly Knife | Blue Steel (Factory New)$1,069.94
★ Butterfly Knife | Marble Fade (Minimal Wear)$1,234.00
★ StatTrak™ Butterfly Knife | Blue Steel (Minimal Wear)$853.45
★ Butterfly Knife | Tiger Tooth (Minimal Wear)$998.10
★ StatTrak™ Butterfly Knife | Tiger Tooth (Factory New)$953.34
★ Butterfly Knife | Black Laminate (Factory New)$691.16
★ StatTrak™ Butterfly Knife | Freehand (Minimal Wear)$562.36
★ StatTrak™ Butterfly Knife | Autotronic (Minimal Wear)$803.20
★ Butterfly Knife | Lore (Well-Worn)$455.20
★ Butterfly Knife | Crimson Web (Battle-Scarred)$464.89
★ StatTrak™ Butterfly Knife | Slaughter (Field-Tested)$1,111.28
★ Butterfly Knife | Black Laminate (Field-Tested)$479.65
★ StatTrak™ Butterfly Knife | Case Hardened (Minimal Wear)$954.41
★ Butterfly Knife | Lore (Minimal Wear)$719.82
★ Butterfly Knife | Blue Steel (Minimal Wear)$659.84
More price lists
AK-47AUGAWPBayonetBloodhound GlovesBowie KnifeBroken Fang GlovesClassic KnifeCZ75-AutoDesert EagleDriver GlovesDual BerettasFalchion KnifeFAMASFive-SeveNFlip KnifeG3SG1Galil ARGlock-18Gut KnifeHand WrapsHuntsman KnifeHydra GlovesKarambitKukri KnifeM249M4A1-SM4A4M9 BayonetMAC-10MAG-7Moto GlovesMP5-SDMP7MP9Navaja KnifeNegevNomad KnifeNovaP2000P250P90Paracord KnifePP-BizonR8 RevolverSawed-OffSCAR-20SG 553Shadow DaggersSkeleton KnifeSpecialist GlovesSport GlovesSSG 08Stiletto KnifeSurvival KnifeTalon KnifeTec-9UMP-45Ursus KnifeUSP-SXM1014Zeus x27