CS2 prices
CS2 market prices
Kukri Knife skin prices
Every exterior and version, from $33.95 to $1,323.26
Find a price
Filter by exterior, version and price
110 items
★ Kukri Knife | Crimson Web (Field-Tested)$67.75
★ Kukri Knife | Fade (Factory New)$124.21
★ Kukri Knife | Scorched (Field-Tested)$36.89
★ Kukri Knife | Slaughter (Minimal Wear)$97.05
★ Kukri Knife | Forest DDPAT (Field-Tested)$34.19
★ Kukri Knife | Case Hardened (Field-Tested)$73.48
★ Kukri Knife | Case Hardened (Battle-Scarred)$70.48
★ Kukri Knife | Urban Masked (Field-Tested)$37.46
★ Kukri Knife | Safari Mesh (Field-Tested)$33.95
★ Kukri Knife | Boreal Forest (Field-Tested)$33.96
★ Kukri Knife | Blue Steel (Field-Tested)$57.35
★ Kukri Knife | Night Stripe (Field-Tested)$38.65
★ Kukri Knife | Stained (Field-Tested)$47.37
★ Kukri Knife | Scorched (Battle-Scarred)$34.49
★ StatTrak™ Kukri Knife | Fade (Minimal Wear)$189.90
★ Kukri Knife | Urban Masked (Well-Worn)$42.54
★ Kukri Knife | Stained (Battle-Scarred)$45.28
★ Kukri Knife | Blue Steel (Well-Worn)$55.12
★ StatTrak™ Kukri Knife | Case Hardened (Factory New)$385.95
★ Kukri Knife | Crimson Web (Battle-Scarred)$55.49
★ Kukri Knife | Slaughter (Field-Tested)$96.45
★ Kukri Knife | Urban Masked (Battle-Scarred)$38.49
★ Kukri Knife | Case Hardened (Minimal Wear)$89.56
★ Kukri Knife | Forest DDPAT (Well-Worn)$35.98
★ Kukri Knife | Stained (Minimal Wear)$52.88
★ Kukri Knife | Forest DDPAT (Minimal Wear)$39.75
★ Kukri Knife | Crimson Web (Factory New)$348.61
★ Kukri Knife | Urban Masked (Minimal Wear)$54.21
★ StatTrak™ Kukri Knife | Urban Masked (Minimal Wear)$68.16
★ Kukri Knife | Safari Mesh (Minimal Wear)$37.39
★ Kukri Knife | Night Stripe (Well-Worn)$41.09
★ Kukri Knife | Case Hardened (Factory New)$164.49
★ Kukri Knife | Night Stripe (Factory New)$106.43
★ StatTrak™ Kukri Knife | Urban Masked (Field-Tested)$49.19
★ StatTrak™ Kukri Knife | Fade (Factory New)$145.98
★ Kukri Knife | Safari Mesh (Battle-Scarred)$36.29
★ StatTrak™ Kukri Knife | Case Hardened (Field-Tested)$91.48
★ Kukri Knife | Forest DDPAT (Battle-Scarred)$35.24
★ Kukri Knife | Boreal Forest (Well-Worn)$34.84
★ Kukri Knife | Case Hardened (Well-Worn)$71.38
★ Kukri Knife | Stained (Well-Worn)$46.54
★ Kukri Knife | Boreal Forest (Battle-Scarred)$34.41
★ Kukri Knife | Crimson Web (Well-Worn)$64.33
★ Kukri Knife | Fade (Minimal Wear)$151.41
★ Kukri Knife | Safari Mesh (Well-Worn)$34.93
★ StatTrak™ Kukri Knife | Crimson Web (Battle-Scarred)$79.26
★ StatTrak™ Kukri Knife | Case Hardened (Minimal Wear)$115.97
★ StatTrak™ Kukri Knife | Blue Steel (Factory New)$144.41
More price lists
AK-47AUGAWPBayonetBloodhound GlovesBowie KnifeBroken Fang GlovesButterfly KnifeClassic KnifeCZ75-AutoDesert EagleDriver GlovesDual BerettasFalchion KnifeFAMASFive-SeveNFlip KnifeG3SG1Galil ARGlock-18Gut KnifeHand WrapsHuntsman KnifeHydra GlovesKarambitM249M4A1-SM4A4M9 BayonetMAC-10MAG-7Moto GlovesMP5-SDMP7MP9Navaja KnifeNegevNomad KnifeNovaP2000P250P90Paracord KnifePP-BizonR8 RevolverSawed-OffSCAR-20SG 553Shadow DaggersSkeleton KnifeSpecialist GlovesSport GlovesSSG 08Stiletto KnifeSurvival KnifeTalon KnifeTec-9UMP-45Ursus KnifeUSP-SXM1014Zeus x27