CS2 prices
CS2 market prices
Bowie Knife skin prices
Every exterior and version, from $39.05 to $1,991.90
Find a price
Filter by exterior, version and price
186 items
★ Bowie Knife | Gamma Doppler (Factory New)$144.80
★ Bowie Knife | Bright Water (Field-Tested)$42.48
★ Bowie Knife | Lore (Field-Tested)$65.50
★ Bowie Knife | Autotronic (Field-Tested)$61.04
★ StatTrak™ Bowie Knife | Doppler (Minimal Wear)$502.35
★ Bowie Knife | Marble Fade (Factory New)$127.81
★ Bowie Knife | Black Laminate (Field-Tested)$42.58
★ Bowie Knife | Freehand (Field-Tested)$50.35
★ Bowie Knife | Doppler (Factory New)$208.65
★ Bowie Knife | Tiger Tooth (Factory New)$102.42
★ StatTrak™ Bowie Knife | Slaughter (Factory New)$333.73
★ Bowie Knife | Freehand (Minimal Wear)$53.99
★ StatTrak™ Bowie Knife | Marble Fade (Minimal Wear)$420.00
★ StatTrak™ Bowie Knife | Fade (Factory New)$224.94
★ Bowie Knife | Bright Water (Factory New)$49.57
★ Bowie Knife | Autotronic (Minimal Wear)$72.90
★ Bowie Knife | Ultraviolet (Field-Tested)$49.90
★ Bowie Knife | Fade (Factory New)$164.75
★ Bowie Knife | Rust Coat (Battle-Scarred)$39.05
★ Bowie Knife | Doppler (Minimal Wear)$319.31
★ Bowie Knife | Autotronic (Battle-Scarred)$59.64
★ Bowie Knife | Lore (Minimal Wear)$85.99
★ Bowie Knife | Bright Water (Minimal Wear)$45.05
★ Bowie Knife | Slaughter (Minimal Wear)$135.77
★ Bowie Knife | Case Hardened (Factory New)$372.40
★ Bowie Knife | Crimson Web (Minimal Wear)$128.51
★ StatTrak™ Bowie Knife | Doppler (Factory New)$259.09
★ StatTrak™ Bowie Knife | Marble Fade (Factory New)$175.37
★ Bowie Knife | Damascus Steel (Factory New)$79.04
★ StatTrak™ Bowie Knife | Crimson Web (Field-Tested)$157.87
★ Bowie Knife | Night (Field-Tested)$51.32
★ StatTrak™ Bowie Knife | Fade (Minimal Wear)$251.75
★ Bowie Knife | Freehand (Factory New)$64.91
★ StatTrak™ Bowie Knife | Lore (Factory New)$211.51
★ Bowie Knife | Safari Mesh (Field-Tested)$40.40
★ Bowie Knife | Gamma Doppler (Minimal Wear)$209.87
★ Bowie Knife | Black Laminate (Battle-Scarred)$41.89
★ StatTrak™ Bowie Knife | Gamma Doppler (Minimal Wear)$340.00
★ Bowie Knife | Lore (Battle-Scarred)$58.35
★ Bowie Knife | Marble Fade (Minimal Wear)$176.06
★ StatTrak™ Bowie Knife | Autotronic (Factory New)$192.01
★ Bowie Knife | Urban Masked (Minimal Wear)$64.91
★ Bowie Knife | Fade (Minimal Wear)$206.94
★ StatTrak™ Bowie Knife | Case Hardened (Field-Tested)$192.63
★ StatTrak™ Bowie Knife | Gamma Doppler (Factory New)$182.45
★ StatTrak™ Bowie Knife | Damascus Steel (Field-Tested)$85.87
★ Bowie Knife | Crimson Web (Battle-Scarred)$162.12
★ Bowie Knife | Slaughter (Field-Tested)$154.90
More price lists
AK-47AUGAWPBayonetBloodhound GlovesBroken Fang GlovesButterfly KnifeClassic KnifeCZ75-AutoDesert EagleDriver GlovesDual BerettasFalchion KnifeFAMASFive-SeveNFlip KnifeG3SG1Galil ARGlock-18Gut KnifeHand WrapsHuntsman KnifeHydra GlovesKarambitKukri KnifeM249M4A1-SM4A4M9 BayonetMAC-10MAG-7Moto GlovesMP5-SDMP7MP9Navaja KnifeNegevNomad KnifeNovaP2000P250P90Paracord KnifePP-BizonR8 RevolverSawed-OffSCAR-20SG 553Shadow DaggersSkeleton KnifeSpecialist GlovesSport GlovesSSG 08Stiletto KnifeSurvival KnifeTalon KnifeTec-9UMP-45Ursus KnifeUSP-SXM1014Zeus x27