CS2 prices
Souvenir Charm · Exploit
Souvenir Charm | Austin 2025 Highlight | Exploit price
$1.34lowest listing · CSFloat
- Steam
- $3.62
- Markets
- 5
- Sold in a day
- 1
- 30 days
- +0.0%
- Updated
Price on each marketplace
Lowest listing per marketplace in USD, fees not included
| Marketplace | Price | vs Steam | Updated |
|---|---|---|---|
| CSFloat | $1.34 | -63% | |
| BUFF163 | $1.45 | -60% | |
| YouPin898 | $2.35 | -35% | |
| Skinport | $3.24 | -10% | |
| Steam Community Market | $3.62 | +0% |
- Steam average sale: $2.11
Price history
Daily closing price on BUFF163, last 90 days
- 30-day low
- $1.45
- 30-day high
- $1.45
- 30-day average
- $1.45
- 30-day change
- +0.0%
Similar items
Souvenir Charm | Austin 2025 Highlight | Exposed$0.22
Souvenir Charm | Austin 2025 Highlight | Eyes Open$0.35
Souvenir Charm | Austin 2025 Highlight | Failed Lurk$0.08
Souvenir Charm | Austin 2025 Highlight | Failed Revenge$0.08
Souvenir Charm | Austin 2025 Highlight | FalleN Closer$7.00
Souvenir Charm | Austin 2025 Highlight | FalleN Double Anubis Kill$4.47
Souvenir Charm | Austin 2025 Highlight | FalleN Double Nuke Kill$7.50
Souvenir Charm | Austin 2025 Highlight | FalleN King Of Banana$7.73
For developers
Get this price from the API
The same quotes through the WOK price API
curl -H "Authorization: Bearer $WOK_API_KEY" \
"https://woksteamapi.com/v1/price?game=cs2&name=Souvenir%20Charm%20%7C%20Austin%202025%20Highlight%20%7C%20Exploit&price_source=buff"