Цены рынка CS2
Цены скинов CS2 на 10 площадках
Самая низкая цена по каждому скину, кейсу и стикеру и история цены по дням
Найдите цену
Фильтры по типу, износу, версии и цене
3 250 предметовСбросить фильтры
★ Falchion Knife | Damascus Steel (Factory New)$100.33
★ StatTrak™ Bowie Knife | Lore (Minimal Wear)$113.88
★ StatTrak™ Classic Knife | Urban Masked (Well-Worn)$104.97
★ StatTrak™ Huntsman Knife$134.00
★ StatTrak™ Nomad Knife | Blue Steel (Battle-Scarred)$146.06
★ Ursus Knife | Urban Masked (Battle-Scarred)$52.42
★ Skeleton Knife | Boreal Forest (Minimal Wear)$104.97
★ Survival Knife | Urban Masked (Minimal Wear)$50.52
★ Skeleton Knife | Safari Mesh (Minimal Wear)$99.80
★ StatTrak™ Stiletto Knife | Boreal Forest (Field-Tested)$126.61
★ Classic Knife | Boreal Forest (Field-Tested)$50.63
★ StatTrak™ Paracord Knife | Slaughter (Minimal Wear)$134.97
★ StatTrak™ Shadow Daggers | Damascus Steel (Factory New)$113.60
★ Falchion Knife | Case Hardened (Battle-Scarred)$120.32
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Safari Mesh (Minimal Wear)$122.98
★ Bayonet | Ultraviolet (Battle-Scarred)$119.90
★ Kukri Knife | Slaughter (Factory New)$103.78
★ Kukri Knife | Scorched (Well-Worn)$36.33
- ★ StatTrak™ Flip Knife | Scorched (Well-Worn)$104.97
★ Survival Knife | Stained (Minimal Wear)$53.63
★ Bowie Knife | Urban Masked (Well-Worn)$50.93
★ Flip Knife | Stained (Well-Worn)$98.15
★ StatTrak™ Survival Knife | Marble Fade (Minimal Wear)$144.83
★ StatTrak™ Bowie Knife | Rust Coat (Battle-Scarred)$47.61
★ StatTrak™ Kukri Knife | Slaughter (Minimal Wear)$113.97
★ StatTrak™ Classic Knife | Night Stripe (Well-Worn)$109.57
★ StatTrak™ Flip Knife | Stained (Minimal Wear)$129.03
★ Bayonet | Urban Masked (Well-Worn)$116.54
★ StatTrak™ Bowie Knife | Blue Steel (Well-Worn)$101.46
★ Nomad Knife | Blue Steel (Field-Tested)$114.65
★ StatTrak™ Flip Knife | Damascus Steel (Well-Worn)$113.05
★ Bayonet | Forest DDPAT (Field-Tested)$102.48
★ Flip Knife | Black Laminate (Minimal Wear)$109.17
★ StatTrak™ Shadow Daggers | Marble Fade (Factory New)$115.00
★ StatTrak™ Kukri Knife | Slaughter (Field-Tested)$125.03
★ StatTrak™ Kukri Knife | Night Stripe (Minimal Wear)$62.18
★ StatTrak™ Bayonet | Boreal Forest (Field-Tested)$125.32
★ StatTrak™ Stiletto Knife | Safari Mesh (Field-Tested)$111.68
★ StatTrak™ Nomad Knife | Urban Masked (Minimal Wear)$116.21
★ Stiletto Knife | Scorched (Battle-Scarred)$119.17
★ Flip Knife | Forest DDPAT (Minimal Wear)$96.51
★ StatTrak™ Stiletto Knife | Scorched (Well-Worn)$158.64
★ StatTrak™ Huntsman Knife | Autotronic (Well-Worn)$117.04
★ StatTrak™ Survival Knife$49.26
★ StatTrak™ Bowie Knife | Safari Mesh (Battle-Scarred)$69.50
★ StatTrak™ Ursus Knife | Scorched (Field-Tested)$62.82
★ StatTrak™ Stiletto Knife | Safari Mesh (Battle-Scarred)$133.08
★ Nomad Knife | Ultraviolet (Minimal Wear)$119.97